| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
MonThuFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 1 | 5.6 | 11.7 | 8.0 | 6.6 | 14.6 | 18.9 | 14.7 | 22.3 | 19.0 | 13.6 | 15.7 | |
TueFriSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 2 | 6.7 | 14.3 | 6.5 | 7.4 | 16.7 | 22.3 | 16.4 | 24.6 | 16.8 | 14.0 | 15.2 | |
WedSatSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 3 | 6.9 | 8.5 | 6.9 | 5.5 | 15.8 | 20.2 | 18.8 | 20.4 | 19.4 | 16.2 | 15.2 | |
ThuSunMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 4 | 7.2 | 7.0 | 8.4 | 7.0 | 13.3 | 13.8 | 15.8 | 22.1 | 15.4 | 14.4 | 11.6 | |
FriMonTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 5 | 5.9 | 4.8 | 8.3 | 5.6 | 17.6 | 13.6 | 18.8 | 28.2 | 13.9 | 19.3 | 11.1 | |
SatTueWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 6 | 5.6 | 4.8 | 7.1 | 16.4 | 13.8 | 14.0 | 12.0 | 23.9 | 18.5 | 13.9 | 18.6 | |
SunWedThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 7 | 4.4 | 1.7 | 10.0 | 13.8 | 12.6 | 16.1 | 16.8 | 21.8 | 21.9 | 13.2 | 16.1 | |
MonThuFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 8 | 5.0 | 2.6 | 6.0 | 15.7 | 21.5 | 12.4 | 19.2 | 20.3 | 14.3 | 12.7 | 12.2 | |
TueFriSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 9 | 2.0 | 2.3 | 5.6 | 9.0 | 20.6 | 13.5 | 19.0 | 20.2 | 16.3 | 9.9 | 10.6 | |
WedSatSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 10 | 4.5 | 5.3 | 4.8 | 13.7 | 24.2 | 10.6 | 13.0 | 19.8 | 12.0 | 9.1 | 12.9 | |
ThuSunMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 11 | 5.1 | 6.6 | 5.6 | 18.0 | 28.2 | 10.2 | 14.2 | 20.7 | 12.7 | 10.0 | 11.3 | |
FriMonTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 12 | 6.3 | 8.2 | 9.5 | 19.6 | 21.8 | 14.6 | 16.8 | 22.9 | 12.3 | 10.5 | 13.3 | |
SatTueWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 13 | 6.4 | 7.8 | 11.8 | 16.2 | 22.5 | 18.2 | 12.9 | 24.0 | 14.7 | 7.5 | 13.8 | |
SunWedThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 14 | 3.4 | 7.7 | 11.1 | 11.1 | 22.6 | 17.9 | 12.5 | 23.2 | 20.7 | 16.9 | 13.5 | |
MonThuFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 15 | -0.1 | 9.8 | 5.6 | 9.7 | 25.9 | 16.1 | 18.6 | 17.7 | 19.9 | 13.8 | 15.8 | |
TueFriSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 16 | -0.2 | 8.4 | 8.8 | 9.4 | 24.3 | 12.5 | 17.8 | 18.2 | 20.4 | 14.7 | 6.7 | |
WedSatSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 17 | 0.7 | 9.5 | 15.5 | 9.9 | 20.1 | 16.5 | 21.9 | 18.7 | 24.8 | 19.8 | 5.1 | |
ThuSunMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 18 | 0.0 | 12.8 | 15.6 | 11.1 | 14.3 | 13.8 | 23.2 | 20.1 | 27.1 | 13.9 | 2.7 | |
FriMonTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 19 | 5.0 | 10.3 | 12.1 | 7.7 | 14.7 | 22.3 | 25.2 | 15.7 | 24.0 | 16.0 | 2.6 | |
SatTueWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 20 | 7.5 | 13.7 | 9.2 | 9.7 | 20.9 | 21.6 | 23.4 | 19.8 | 18.1 | 14.2 | 2.7 | |
SunWedThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 21 | 10.0 | 12.2 | 15.3 | 12.8 | 23.5 | 21.8 | 20.1 | 17.3 | 17.7 | 14.2 | | |
MonThuFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 22 | 9.9 | 7.0 | 9.4 | 10.0 | 18.5 | 20.4 | 19.0 | 18.0 | 13.3 | 12.4 | | |
TueFriSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 23 | 10.6 | 7.7 | 8.0 | 9.4 | 13.8 | 19.8 | 20.2 | 18.8 | 11.9 | 14.0 | | |
WedSatSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 24 | 9.3 | 8.3 | 7.4 | 9.4 | 17.7 | 28.4 | 25.5 | 18.8 | 10.1 | 16.8 | | |
ThuSunMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 25 | 8.9 | 6.8 | 5.9 | 8.9 | 20.2 | 18.7 | 23.7 | 18.5 | 11.7 | 12.0 | | |
FriMonTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 26 | 9.4 | 6.7 | 5.8 | 9.3 | 16.2 | 22.2 | 18.9 | 17.6 | 12.5 | 15.3 | | |
SatTueWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 27 | 11.0 | 9.0 | 6.6 | 11.2 | 21.0 | 21.2 | 21.2 | 25.3 | 9.6 | 11.3 | | |
SunWedThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 28 | 13.0 | 11.1 | 9.6 | 7.3 | 19.3 | 16.4 | 22.0 | 23.5 | 12.1 | 12.1 | | |
MonThuFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 29 | 5.6 | 10.1 | 11.7 | 13.3 | 16.4 | 15.7 | 25.7 | 18.7 | 16.8 | 17.2 | | |
TueSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 30 | 6.6 | | 13.8 | 16.0 | 13.6 | 15.8 | 21.1 | 17.9 | 14.4 | 13.8 | | |
WedSunFriWedSatThuTue 31 | 11.3 | | 13.6 | | 17.4 | | 19.3 | 21.6 | | 16.3 | | |
Avg: |
6.2 | 8.2 | 9.1 | 11.0 | 18.8 | 17.3 | 19.0 | 20.7 | 16.4 | 13.8 | * 11.3 | |
Hi: |
13.0 | 14.3 | 15.6 | 19.6 | 28.2 | 28.4 | 25.7 | 28.2 | 27.1 | 19.8 | * 18.6 | |
Lo: |
-0.2 | 1.7 | 4.8 | 5.5 | 12.6 | 10.2 | 12.0 | 15.7 | 9.6 | 7.5 | * 2.6 | |
Note: |
*Incomplete dataset. |
Avg | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2024 | 6.2 | 8.2 | 9.1 | 11.0 | 18.8 | 17.3 | 19.0 | 20.7 | 16.4 | 13.8 | * 11.3 | |
2023 | 5.7 | 8.1 | 6.4 | 10.3 | 13.9 | 19.9 | 17.4 | 18.0 | 17.8 | 12.0 | 8.4 | 6.9 |
2022 | 7.8 | 6.3 | 10.2 | 10.4 | 15.3 | 18.1 | 20.1 | 20.0 | 15.9 | 13.8 | 10.3 | 4.2 |
2021 | 3.7 | 5.6 | 9.4 | 9.4 | 11.6 | 18.4 | 19.5 | 17.5 | 17.9 | 12.8 | 9.5 | 6.5 |
2020 | | | | * 13.2 | 15.0 | 17.0 | 17.2 | 18.0 | 16.6 | 11.3 | 10.2 | 6.6 |
Avg | 5.9 | 7.1 | 8.8 | * 10.9 | 14.9 | 18.1 | 18.6 | 18.8 | 16.9 | 12.7 | * 9.9 | 6.1 |
| Spring | Summer | Autumn | Winter |
| Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb |
2024Hi | 15.6 | 19.6 | 28.2 | 28.4 | 25.7 | 28.2 | 27.1 | 19.8 | *18.6 | | | |
Lo | 4.8 | 5.5 | 12.6 | 10.2 | 12.0 | 15.7 | 9.6 | 7.5 | *2.6 | | | |
Avg | 9.1 | 11.0 | 18.8 | 17.3 | 19.0 | 20.7 | 16.4 | 13.8 | *11.3 | | | |
Avg | 13.0 | 19.0 | * 14.2 | |
2023Hi | 14.1 | 15.7 | 18.1 | 26.8 | 23.4 | 25.4 | 28.1 | 20.3 | 13.6 | 15.2 | 13.0 | 14.3 |
Lo | -0.2 | 5.1 | 8.2 | 11.9 | 12.6 | 13.3 | 12.9 | 7.6 | 2.7 | -0.2 | -0.2 | 1.7 |
Avg | 6.4 | 10.3 | 13.9 | 19.9 | 17.4 | 18.0 | 17.8 | 12.0 | 8.4 | 6.9 | 6.2 | 8.2 |
Avg | 10.2 | 18.4 | 12.7 | 7.1 |
2022Hi | 18.5 | 16.2 | 19.2 | 23.0 | 29.2 | 28.1 | 22.1 | 16.4 | 18.1 | 9.5 | 13.0 | 12.8 |
Lo | 4.6 | 3.1 | 10.7 | 12.0 | 13.4 | 13.4 | 10.0 | 9.6 | 6.1 | -0.1 | -1.0 | 2.8 |
Avg | 10.2 | 10.4 | 15.3 | 18.1 | 20.1 | 20.0 | 15.9 | 13.8 | 10.3 | 4.2 | 5.7 | 8.1 |
Avg | 11.9 | 19.4 | 13.3 | 5.9 |
2021Hi | 17.0 | 15.9 | 21.2 | 24.7 | 24.9 | 23.6 | 27.4 | 20.0 | 14.9 | 11.7 | 12.9 | 11.2 |
Lo | 3.3 | 2.3 | 7.5 | 10.6 | 13.2 | 13.3 | 12.8 | 7.2 | 3.1 | 1.2 | 1.1 | 2.0 |
Avg | 9.4 | 9.4 | 11.6 | 18.4 | 19.5 | 17.5 | 17.9 | 12.8 | 9.5 | 6.5 | 7.8 | 6.3 |
Avg | 10.1 | 18.5 | 13.4 | 6.9 |
2020Hi | | *18.7 | 24.7 | 25.4 | 24.7 | 24.5 | 22.1 | 14.1 | 14.9 | 11.7 | 7.4 | 13.1 |
Lo | | *8.7 | 5.9 | 8.5 | 13.4 | 12.4 | 10.1 | 7.7 | 4.7 | 1.3 | 1.2 | -1.0 |
Avg | | *13.2 | 15.0 | 17.0 | 17.2 | 18.0 | 16.6 | 11.3 | 10.2 | 6.6 | 3.7 | 5.6 |
Avg | * 14.5 | 17.4 | 12.7 | 5.3 |
Note: |
*Incomplete dataset. |