| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 1 | 12.9 | 9.7 | 10.0 | 5.8 | 16.3 | 15.0 | 17.4 | 18.6 | | | | |
SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 2 | 9.2 | 9.2 | 6.0 | 7.0 | 10.7 | 15.2 | 17.0 | 25.4 | | | | |
MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 3 | 1.1 | 11.2 | 7.7 | 9.5 | 12.6 | 14.2 | 17.2 | 20.1 | | | | |
TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 4 | 4.2 | 3.3 | 5.4 | 9.3 | 15.9 | 20.9 | 13.4 | 16.3 | | | | |
WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 5 | 4.1 | 5.6 | 7.4 | 3.1 | 18.0 | 17.9 | 17.6 | 16.5 | | | | |
ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 6 | 4.0 | 2.4 | 9.6 | 9.9 | 16.3 | 14.5 | 19.2 | 17.1 | | | | |
FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 7 | 2.7 | 10.1 | 10.2 | 6.7 | 13.1 | 14.8 | 21.5 | 19.7 | | | | |
SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 8 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 7.4 | 19.2 | 13.5 | 20.0 | 22.2 | | | | |
SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 9 | 5.1 | 4.7 | 9.6 | 6.1 | 13.6 | 20.7 | 17.5 | 25.5 | | | | |
MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 10 | 8.9 | 5.4 | 10.4 | 8.8 | 17.0 | 20.0 | 22.6 | 28.1 | | | | |
TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 11 | 7.0 | 5.4 | 10.2 | 8.7 | 12.8 | 17.6 | 27.6 | 25.5 | | | | |
WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 12 | 10.1 | 6.6 | 9.2 | 7.8 | 14.5 | 15.1 | 21.7 | 23.9 | | | | |
ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 13 | 9.1 | 7.0 | 8.5 | 6.5 | 16.2 | 16.5 | 18.2 | 22.0 | | | | |
FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 14 | 9.6 | 5.8 | 11.2 | 12.1 | 17.9 | 17.1 | 17.1 | 26.4 | | | | |
SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 15 | 5.9 | 6.3 | 8.1 | 14.5 | 18.9 | 20.6 | 15.5 | | | | | |
SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 16 | 7.4 | 2.7 | 7.3 | 16.2 | 12.0 | 20.7 | 22.6 | | | | | |
MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 17 | 8.0 | 3.6 | 11.0 | 16.1 | 18.4 | 20.9 | 24.7 | | | | | |
TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 18 | 8.8 | 2.0 | 11.7 | 14.8 | 19.0 | 16.3 | 29.2 | | | | | |
WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 19 | 9.2 | 2.6 | 14.0 | 13.4 | 18.7 | 12.0 | 28.0 | | | | | |
ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 20 | 5.0 | 7.3 | 9.4 | 15.0 | 18.2 | 21.5 | 20.1 | | | | | |
FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 21 | 8.2 | 6.8 | 9.9 | 13.4 | 16.2 | 16.9 | 17.4 | | | | | |
SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 22 | 10.6 | 6.9 | 16.8 | 10.2 | 18.9 | 23.0 | 19.2 | | | | | |
SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 23 | 8.8 | 7.2 | 18.5 | 8.8 | 15.5 | 22.5 | 20.5 | | | | | |
MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 24 | 10.3 | 4.0 | 15.6 | 7.6 | 14.1 | 20.2 | 23.8 | | | | | |
TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 25 | 8.5 | 7.1 | 14.9 | 8.5 | 16.4 | 20.0 | 15.2 | | | | | |
WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 26 | 11.3 | 9.1 | 12.3 | 9.4 | 14.3 | 18.4 | 16.1 | | | | | |
ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 27 | 8.2 | 7.9 | 14.4 | 12.2 | 11.9 | 20.4 | 18.7 | | | | | |
FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 28 | 11.7 | 9.9 | 14.2 | 14.7 | 11.0 | 16.5 | 19.1 | | | | | |
SatTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 29 | 12.1 | | 6.2 | 13.2 | 10.9 | 19.1 | 22.9 | | | | | |
SunWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 30 | 5.6 | | 4.8 | 14.7 | 12.3 | 19.8 | 22.2 | | | | | |
MonThuTueSunWedMonSat 31 | 8.2 | | 4.6 | | 12.0 | | 18.9 | | | | | |
Avg: |
7.7 | 6.3 | 10.2 | 10.4 | 15.3 | 18.1 | 20.1 | * 22.0 | | | | |
Hi: |
12.9 | 11.2 | 18.5 | 16.2 | 19.2 | 23.0 | 29.2 | * 28.1 | | | | |
Lo: |
1.1 | 2.0 | 4.6 | 3.1 | 10.7 | 12.0 | 13.4 | * 16.3 | | | | |
Note: |
*Incomplete dataset. |
Avg | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2022 | 7.7 | 6.3 | 10.2 | 10.4 | 15.3 | 18.1 | 20.1 | * 22.0 | | | | |
2021 | 3.7 | 5.6 | 9.4 | 9.4 | 11.6 | 18.4 | 19.5 | 17.5 | 17.9 | 12.8 | 9.5 | 6.5 |
2020 | | | | * 13.2 | 15.0 | 17.0 | 17.2 | 18.0 | 16.6 | 11.3 | 10.2 | 6.6 |
Avg | 5.7 | 6.0 | 9.8 | * 11.0 | 14.0 | 17.8 | 18.9 | * 19.2 | 17.3 | 12.0 | 9.8 | 6.6 |
| Spring | Summer | Autumn | Winter |
| Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb |
2022Hi | 18.5 | 16.2 | 19.2 | 23.0 | 29.2 | *28.1 | | | | | | |
Lo | 4.6 | 3.1 | 10.7 | 12.0 | 13.4 | *16.3 | | | | | | |
Avg | 10.2 | 10.4 | 15.3 | 18.1 | 20.1 | *22.0 | | | | | | |
Avg | 11.9 | * 19.6 | | |
2021Hi | 17.0 | 15.9 | 21.2 | 24.7 | 24.9 | 23.6 | 27.4 | 20.0 | 14.9 | 11.7 | 12.9 | 11.2 |
Lo | 3.3 | 2.3 | 7.5 | 10.6 | 13.2 | 13.3 | 12.8 | 7.2 | 3.1 | 1.2 | 1.1 | 2.0 |
Avg | 9.4 | 9.4 | 11.6 | 18.4 | 19.5 | 17.5 | 17.9 | 12.8 | 9.5 | 6.5 | 7.7 | 6.3 |
Avg | 10.1 | 18.5 | 13.4 | 6.9 |
2020Hi | | *18.7 | 24.7 | 25.4 | 24.7 | 24.5 | 22.1 | 14.1 | 14.9 | 11.7 | 7.4 | 13.1 |
Lo | | *8.7 | 5.9 | 8.5 | 13.4 | 12.4 | 10.1 | 7.7 | 4.7 | 1.3 | 1.2 | -1.0 |
Avg | | *13.2 | 15.0 | 17.0 | 17.2 | 18.0 | 16.6 | 11.3 | 10.2 | 6.6 | 3.7 | 5.6 |
Avg | * 14.5 | 17.4 | 12.7 | 5.3 |
Note: |
*Incomplete dataset. |