| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 1 | 7.5 | 6.9 | 10.4 | 17.6 | 17.7 | 18.2 | 18.8 | 16.4 | 20.5 | 20.7 | | |
| ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 2 | 1.5 | 9.4 | 12.0 | 16.7 | 15.4 | 18.5 | 16.9 | 21.5 | 22.7 | 18.6 | | |
| FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 3 | 1.2 | 10.3 | 10.0 | 16.8 | 10.0 | 16.4 | 20.5 | 20.8 | 17.4 | 15.7 | | |
| SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 4 | 2.3 | 11.3 | 12.4 | 10.0 | 10.6 | 15.6 | 19.4 | 22.3 | 22.1 | 12.2 | | |
| SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 5 | 1.7 | 7.0 | 15.4 | 9.7 | 13.8 | 17.4 | 19.9 | 18.2 | 21.8 | 14.4 | | |
| MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 6 | 3.7 | 11.2 | 14.7 | 16.9 | 13.3 | 16.7 | 17.1 | 22.7 | 20.1 | 21.2 | | |
| TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 7 | 3.2 | 6.2 | 13.3 | 15.0 | 16.0 | 15.1 | 17.6 | 23.3 | 21.7 | 15.6 | | |
| WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 8 | 3.5 | 4.4 | 17.4 | 11.7 | 18.3 | 17.2 | 22.5 | 20.8 | 22.0 | 15.0 | | |
| ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 9 | 3.2 | 4.2 | 17.2 | 11.6 | 20.6 | 15.5 | 25.6 | 21.2 | 21.8 | 16.1 | | |
| FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 10 | 2.4 | 3.4 | 7.9 | 20.8 | 24.0 | 16.2 | 26.3 | 23.6 | 20.1 | 17.4 | | |
| SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 11 | 2.6 | 4.7 | 7.2 | 19.4 | 23.2 | 23.0 | 29.8 | 23.1 | 18.5 | 19.0 | | |
| SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 12 | 7.5 | 4.6 | 4.5 | 21.8 | 22.5 | 20.7 | 32.2 | 30.0 | 18.1 | 17.3 | | |
| MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 13 | 12.7 | 5.6 | 7.1 | 13.0 | 15.6 | 25.5 | 28.6 | 29.0 | 19.3 | 15.4 | | |
| TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 14 | 12.9 | 3.8 | 6.9 | 14.0 | 16.0 | 15.3 | 23.2 | 23.5 | 16.9 | 11.7 | | |
| WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 15 | 15.7 | 3.6 | 9.1 | 12.8 | 15.5 | 21.2 | 22.3 | 21.2 | 15.8 | 15.8 | | |
| ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 16 | 11.7 | 3.7 | 9.1 | 9.4 | 16.3 | 22.9 | 23.5 | 21.0 | 16.3 | 12.5 | | |
| FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 17 | 14.2 | 3.9 | 7.7 | 11.9 | 16.6 | 19.6 | 27.6 | 21.3 | 16.1 | 11.4 | | |
| SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 18 | 10.2 | 3.0 | 9.4 | 11.9 | 11.9 | 18.8 | 27.2 | 21.2 | 20.1 | 13.0 | | |
| SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 19 | 6.2 | 5.4 | 11.3 | 10.8 | 13.2 | 22.5 | 24.3 | 16.9 | 19.3 | 12.4 | | |
| MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 20 | 8.8 | 13.6 | 12.8 | 13.6 | 18.6 | 27.9 | 21.2 | 17.5 | 13.8 | 17.3 | | |
| TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 21 | 7.1 | 13.6 | 13.6 | 14.4 | 14.7 | 24.0 | 20.4 | 15.8 | 11.9 | 14.5 | | |
| WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 22 | 5.3 | 12.6 | 12.7 | 15.9 | 12.8 | 24.0 | 22.6 | 15.8 | 14.9 | 13.8 | | |
| ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 23 | 3.3 | 12.2 | 8.0 | 14.9 | 14.4 | 17.9 | 22.1 | 21.9 | 16.1 | 9.8 | | |
| FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 24 | 8.6 | 10.8 | 13.0 | 13.4 | 20.7 | 18.6 | 20.1 | 25.1 | 18.3 | 11.0 | | |
| SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 25 | 4.6 | 10.0 | 13.1 | 13.7 | 16.6 | 19.6 | 22.6 | 27.0 | 19.1 | 8.4 | | |
| SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 26 | 4.1 | 7.3 | 14.8 | 15.9 | 16.7 | 20.1 | 21.9 | 27.0 | 18.1 | 7.7 | | |
| MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 27 | 6.4 | 9.1 | 15.4 | 21.3 | 17.2 | 23.9 | 21.0 | 24.1 | 16.3 | 8.6 | | |
| TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 28 | 6.2 | 10.6 | 11.0 | 18.6 | 17.7 | 22.8 | 19.1 | 22.9 | 15.8 | | | |
| WedSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 29 | 5.8 | | 9.4 | 22.4 | 20.7 | 22.0 | 21.0 | 23.1 | 16.9 | | | |
| ThuSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 30 | 4.4 | | 10.5 | 23.7 | 16.8 | 29.5 | 24.5 | 23.7 | 21.1 | | | |
| FriMonSatThuSunFriWed 31 | 7.5 | | 17.7 | | 20.8 | | 16.8 | 22.7 | | | | |
| Avg: |
6.3 | 7.6 | 11.5 | 15.3 | 16.7 | 20.2 | 22.5 | 22.1 | 18.4 | * 14.3 | | |
| Hi: |
15.7 | 13.6 | 17.7 | 23.7 | 24.0 | 29.5 | 32.2 | 30.0 | 22.7 | * 21.2 | | |
| Lo: |
1.2 | 3.0 | 4.5 | 9.4 | 10.0 | 15.1 | 16.8 | 15.8 | 11.9 | * 7.7 | | |
| Note: |
*Incomplete dataset. |
| Avg | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2025 | 6.3 | 7.6 | 11.5 | 15.3 | 16.7 | 20.2 | 22.5 | 22.1 | 18.4 | * 14.3 | | |
| 2024 | 6.2 | 8.2 | 9.1 | 11.0 | 18.8 | 17.3 | 19.0 | 20.7 | 16.4 | 13.8 | 9.9 | 8.9 |
| 2023 | 5.7 | 8.1 | 6.4 | 10.3 | 13.9 | 19.9 | 17.4 | 18.0 | 17.8 | 12.0 | 8.4 | 6.9 |
| 2022 | 7.8 | 6.3 | 10.2 | 10.4 | 15.3 | 18.1 | 20.1 | 20.0 | 15.9 | 13.8 | 10.3 | 4.2 |
| 2021 | 3.7 | 5.6 | 9.4 | 9.4 | 11.6 | 18.4 | 19.5 | 17.5 | 17.9 | 12.8 | 9.5 | 6.5 |
| 2020 | | | | * 13.2 | 15.0 | 17.0 | 17.2 | 18.0 | 16.6 | 11.3 | 10.2 | 6.6 |
| Avg | 5.9 | 7.2 | 9.3 | * 11.6 | 15.2 | 18.5 | 19.3 | 19.4 | 17.2 | * 13.0 | 9.6 | 6.6 |
| | Spring | Summer | Autumn | Winter |
| | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb |
| 2025Hi | 17.7 | 23.7 | 24.0 | 29.5 | 32.2 | 30.0 | 22.7 | *21.2 | | | | |
| Lo | 4.5 | 9.4 | 10.0 | 15.1 | 16.8 | 15.8 | 11.9 | *7.7 | | | | |
| Avg | 11.5 | 15.3 | 16.7 | 20.2 | 22.5 | 22.1 | 18.4 | *14.3 | | | | |
| Avg | 14.5 | 21.6 | * 16.5 | |
| 2024Hi | 15.6 | 19.6 | 28.2 | 28.4 | 25.7 | 28.2 | 27.1 | 19.8 | 18.6 | 14.7 | 15.7 | 13.6 |
| Lo | 4.8 | 5.5 | 12.6 | 10.2 | 12.0 | 15.7 | 9.6 | 7.5 | 2.1 | 1.4 | 1.2 | 3.0 |
| Avg | 9.1 | 11.0 | 18.8 | 17.3 | 19.0 | 20.7 | 16.4 | 13.8 | 9.9 | 8.9 | 6.3 | 7.6 |
| Avg | 13.0 | 19.0 | 13.4 | 7.6 |
| 2023Hi | 14.1 | 15.7 | 18.1 | 26.8 | 23.4 | 25.4 | 28.1 | 20.3 | 13.6 | 15.2 | 13.0 | 14.3 |
| Lo | -0.2 | 5.1 | 8.2 | 11.9 | 12.6 | 13.3 | 12.9 | 7.6 | 2.7 | -0.2 | -0.2 | 1.7 |
| Avg | 6.4 | 10.3 | 13.9 | 19.9 | 17.4 | 18.0 | 17.8 | 12.0 | 8.4 | 6.9 | 6.2 | 8.2 |
| Avg | 10.2 | 18.4 | 12.7 | 7.1 |
| 2022Hi | 18.5 | 16.2 | 19.2 | 23.0 | 29.2 | 28.1 | 22.1 | 16.4 | 18.1 | 9.5 | 13.0 | 12.8 |
| Lo | 4.6 | 3.1 | 10.7 | 12.0 | 13.4 | 13.4 | 10.0 | 9.6 | 6.1 | -0.1 | -1.0 | 2.8 |
| Avg | 10.2 | 10.4 | 15.3 | 18.1 | 20.1 | 20.0 | 15.9 | 13.8 | 10.3 | 4.2 | 5.7 | 8.1 |
| Avg | 11.9 | 19.4 | 13.3 | 5.9 |
| 2021Hi | 17.0 | 15.9 | 21.2 | 24.7 | 24.9 | 23.6 | 27.4 | 20.0 | 14.9 | 11.7 | 12.9 | 11.2 |
| Lo | 3.3 | 2.3 | 7.5 | 10.6 | 13.2 | 13.3 | 12.8 | 7.2 | 3.1 | 1.2 | 1.1 | 2.0 |
| Avg | 9.4 | 9.4 | 11.6 | 18.4 | 19.5 | 17.5 | 17.9 | 12.8 | 9.5 | 6.5 | 7.8 | 6.3 |
| Avg | 10.1 | 18.5 | 13.4 | 6.9 |
| | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb |
| 2020Hi | | *18.7 | 24.7 | 25.4 | 24.7 | 24.5 | 22.1 | 14.1 | 14.9 | 11.7 | 7.4 | 13.1 |
| Lo | | *8.7 | 5.9 | 8.5 | 13.4 | 12.4 | 10.1 | 7.7 | 4.7 | 1.3 | 1.2 | -1.0 |
| Avg | | *13.2 | 15.0 | 17.0 | 17.2 | 18.0 | 16.6 | 11.3 | 10.2 | 6.6 | 3.7 | 5.6 |
| Avg | * 14.5 | 17.4 | 12.7 | 5.3 |
| Note: |
*Incomplete dataset. |